Order processing
Orders are processed and shipped from Hong Kong within 1–3 business days. Once your order ships, you'll receive a tracking number by email. We don't ship to P.O. boxes.
Shipping methods
| Destination | Carrier | Estimated delivery |
|---|---|---|
| Hong Kong | SF Express | 1–3 business days |
| United States | Quantium (via ShipAny) | 7–18 business days |
| International | Hong Kong Post | 7–14 business days |
Delivery estimates are not guaranteed and may vary due to customs clearance, courier delays, public holidays, or seasonal demand. Deliveries to remote areas may also take longer.
Shipping destinations & rates
Shipping costs are calculated at checkout based on your destination and order weight, and shown in your local currency.
| Country | Shipping rates | Free shipping |
|---|---|---|
| Åland Islands | From 6 EUR | — |
| Albania | From 400 ALL | — |
| Algeria | From 800 DZD | — |
| Andorra | From 5 EUR | — |
| Angola | From 4,000 AOA | Over 85,000 AOA |
| Argentina | From 8,000 ARS | — |
| Armenia | From 1,500 AMD | Over 25,000 AMD |
| Ascension | From 4 SHP | — |
| Australia | From 6 AUD | Over 70 AUD |
| Austria | From 7 EUR | — |
| Azerbaijan | From 8 AZN | Over 150 AZN |
| Bahamas | From 7 BSD | — |
| Bahrain | From 3 BHD | — |
| Bangladesh | From 600 BDT | Over 6,000 BDT |
| Barbados | From 10 BBD | Over 180 BBD |
| Belarus | From 20 BYN | — |
| Belgium | From 6 EUR | — |
| Benin | From 2,500 XOF | Over 65,000 XOF |
| Bermuda | From 7 BMD | — |
| Bhutan | From 300 BTN | Over 4,500 BTN |
| Bolivia | From 40 BOB | — |
| Bosnia and Herzegovina | From 10 BAM | — |
| Botswana | From 100 BWP | — |
| Brazil | From 25 BRL | — |
| Brunei Darussalam | From 6 BND | Over 60 BND |
| Bulgaria (Rep.) | From 8 BGN | Over 150 BGN |
| Burkina Faso | From 2,500 XOF | Over 52,500 XOF |
| Burundi | From 15,000 BIF | Over 350,000 BIF |
| Cambodia | From 15,000 KHR | Over 200,000 KHR |
| Cameroon | From 3,000 XAF | Over 65,000 XAF |
| Canada | From 8 CAD | Over 160 CAD |
| Cape Verde | From 500 CVE | Over 11,000 CVE |
| Caribbean Netherlands | From 4 USD | Over 70 USD |
| Caroline Islands | From 5 USD | Over 90 USD |
| Cayman Islands | From 6 KYD | — |
| Central African Rep. | From 3,000 XAF | Over 65,000 XAF |
| Chad | From 2,500 XAF | Over 52,500 XAF |
| Chile | From 11,000 CLP | — |
| Chinese Mainland | From 20 CNY | Over 300 CNY |
| Christmas Island | From 8 AUD | Over 130 AUD |
| Cocos (Keeling) Islands | From 8 AUD | Over 130 AUD |
| Colombia | From 20,000 COP | — |
| Comoros | From 2,500 KMF | — |
| Congo (Rep.) | From 3,000 XAF | Over 52,500 XAF |
| Cook (or Hervey) Islands | From 12 NZD | — |
| Costa Rica | From 3,000 CRC | — |
| Côte d'Ivoire (Rep.) | From 3,500 XOF | — |
| Croatia | From 10 EUR | — |
| Curaçao | From 8 ANG | Over 120 ANG |
| Cyprus | From 5 EUR | — |
| Czech Rep. | From 120 CZK | — |
| Democratic Republic of the Congo | From 10,000 CDF | Over 160,000 CDF |
| Denmark | From 50 DKK | — |
| Djibouti | From 1,000 DJF | — |
| Ecuador | From 6 USD | — |
| Egypt | From 350 EGP | Over 5,500 EGP |
| El Salvador | From 6 USD | — |
| Equatorial Guinea | From 3,000 XAF | — |
| Eritrea | From 80 ERN | Over 1,400 ERN |
| Estonia | From 5 EUR | Over 80 EUR |
| Eswatini | From 80 SZL | Over 1,500 SZL |
| Ethiopia | From 800 ETB | Over 11,000 ETB |
| Falkland Islands | From 3 FKP | Over 50 FKP |
| Faröe Islands | From 60 DKK | — |
| Fiji | From 12 FJD | — |
| Finland | From 6 EUR | — |
| France | From 4 EUR | Over 60 EUR |
| French Guiana | From 6 EUR | — |
| French Polynesia | From 500 XPF | — |
| French Southern Territories | From 4 EUR | Over 60 EUR |
| French West Indies (Guadeloupe) | From 6 EUR | — |
| French West Indies (Martinique) | From 6 EUR | — |
| Gabon | From 3,000 XAF | Over 52,500 XAF |
| Gambia | From 400 GMD | Over 8,500 GMD |
| Georgia | From 12 GEL | Over 240 GEL |
| Germany | From 4 EUR | Over 60 EUR |
| Ghana | From 60 GHS | — |
| Gibraltar | From 3 GIP | Over 50 GIP |
| Greece | From 9 EUR | — |
| Greenland | From 70 DKK | — |
| Guam | From 5 USD | Over 90 USD |
| Guatemala | From 40 GTQ | — |
| Guernsey | From 3 GBP | Over 50 GBP |
| Guinea-Bissau | From 2,500 XOF | Over 40,000 XOF |
| Guyana | From 1,000 GYD | Over 19,000 GYD |
| Haiti | From 600 HTG | Over 12,000 HTG |
| Honduras (Rep.) | From 120 HNL | Over 2,400 HNL |
| Hong Kong | From 20 HKD | Over 200 HKD |
| Hungary | From 2,000 HUF | Over 35,000 HUF |
| Iceland | From 800 ISK | Over 12,000 ISK |
| India | From 400 INR | Over 4,500 INR |
| Indonesia | From 60,000 IDR | Over 800,000 IDR |
| Iraq | From 8,000 IQD | — |
| Ireland | From 5 EUR | Over 100 EUR |
| Isle of Man | From 3 GBP | Over 50 GBP |
| Israel | From 15 ILS | Over 275 ILS |
| Italy | From 5 EUR | — |
| Jamaica | From 1,000 JMD | — |
| Japan | From 600 JPY | Over 8,000 JPY |
| Jersey | From 3 GBP | Over 50 GBP |
| Jordan | From 3 JOD | Over 35 JOD |
| Kazakhstan | From 1,500 KZT | Over 22,500 KZT |
| Kenya | From 600 KES | Over 9,000 KES |
| Korea | From 4,000 KRW | Over 70,000 KRW |
| Kosovo | From 7 EUR | — |
| Kuwait | From 2 KWD | Over 23 KWD |
| Kyrgyzstan | From 400 KGS | Over 10,000 KGS |
| Lao People's Dem. Rep. | From 100,000 LAK | Over 1,500,000 LAK |
| Latvia | From 5 EUR | Over 80 EUR |
| Lebanon | From 400,000 LBP | Over 6,000,000 LBP |
| Lesotho | From 100 LSL | — |
| Liberia | From 1,000 LRD | Over 16,000 LRD |
| Libya | From 30 LYD | Over 450 LYD |
| Liechtenstein | From 5 CHF | — |
| Lithuania | From 5 EUR | Over 80 EUR |
| Luxembourg | From 6 EUR | Over 100 EUR |
| Macao | From 20 MOP | Over 400 MOP |
| Madagascar | From 25,000 MGA | Over 375,000 MGA |
| Malawi | From 10,000 MWK | — |
| Malaysia | From 10 MYR | Over 200 MYR |
| Maldives | From 80 MVR | Over 1,100 MVR |
| Mali | From 3,000 XOF | Over 52,500 XOF |
| Malta | From 7 EUR | Over 100 EUR |
| Mariana Islands | From 5 USD | Over 90 USD |
| Marshall Islands | From 5 USD | Over 90 USD |
| Mauritania | From 200 MRU | Over 3,500 MRU |
| Mauritius | From 250 MUR | Over 4,250 MUR |
| Mayotte | From 4 EUR | Over 60 EUR |
| Mexico | From 80 MXN | — |
| Moldova | From 80 MDL | Over 1,600 MDL |
| Monaco | From 4 EUR | Over 80 EUR |
| Mongolia | From 20,000 MNT | Over 325,000 MNT |
| Montenegro | From 5 EUR | — |
| Morocco | From 60 MAD | — |
| Mozambique | From 300 MZN | Over 6,000 MZN |
| Myanmar | From 10,000 MMK | Over 140,000 MMK |
| Namibia | From 100 NAD | — |
| Nauru | From 12 AUD | — |
| Nepal | From 800 NPR | Over 10,000 NPR |
| Netherlands | From 4 EUR | Over 60 EUR |
| New Caledonia | From 500 XPF | — |
| New Zealand | From 6 NZD | Over 160 NZD |
| Nicaragua | From 200 NIO | Over 3,250 NIO |
| Niger | From 3,000 XOF | Over 52,500 XOF |
| Nigeria | From 8,000 NGN | Over 120,000 NGN |
| Niue | From 6 NZD | Over 160 NZD |
| Norfolk Islands | From 8 AUD | Over 130 AUD |
| North Macedonia | From 250 MKD | — |
| Norway | From 40 NOK | Over 1,100 NOK |
| Oman | From 1 OMR | Over 18 OMR |
| Pakistan | From 1,500 PKR | Over 25,000 PKR |
| Panama (Rep.) | From 5 USD | Over 90 USD |
| Papua New Guinea | From 35 PGK | — |
| Paraguay | From 40,000 PYG | — |
| Peru | From 20 PEN | — |
| Philippines | From 200 PHP | Over 3,000 PHP |
| Poland | From 20 PLN | — |
| Portugal | From 5 EUR | — |
| Puerto Rico | From 5 USD | Over 90 USD |
| Qatar | From 15 QAR | Over 325 QAR |
| Réunion | From 4 EUR | Over 60 EUR |
| Romania | From 45 RON | — |
| Russia | From 300 RUB | Over 7,000 RUB |
| Rwanda (Rep.) | From 8,000 RWF | Over 130,000 RWF |
| Samoa (U.S.A. Territory) | From 5 USD | Over 90 USD |
| San Marino | From 4 EUR | Over 60 EUR |
| Sao Tomé and Principe | From 120 STN | Over 1,900 STN |
| Saudi Arabia | From 35 SAR | Over 350 SAR |
| Senegal | From 3,000 XOF | — |
| Serbia | From 500 RSD | Over 9,000 RSD |
| Seychelles | From 80 SCR | Over 1,300 SCR |
| Sierra Leone | From 5 USD | Over 110 USD |
| Singapore | From 4 SGD | Over 30 SGD |
| Sint Maarten | From 8 ANG | Over 120 ANG |
| Slovakia | From 5 EUR | Over 100 EUR |
| Slovenia | From 5 EUR | Over 80 EUR |
| Solomon Islands | From 50 SBD | — |
| South Africa | From 80 ZAR | Over 1,100 ZAR |
| Spain | From 5 EUR | Over 60 EUR |
| Spitsbergen (Svalbard) | From 40 NOK | Over 650 NOK |
| Sri Lanka | From 2,000 LKR | Over 30,000 LKR |
| St. Barthélemy | From 4 EUR | Over 60 EUR |
| St. Christopher (St. Kitts) and Nevis | From 20 XCD | — |
| St. Helena | From 5 SHP | — |
| St. Martin | From 4 EUR | Over 60 EUR |
| St. Pierre & Miquelon | From 4 EUR | Over 60 EUR |
| Suriname | From 200 SRD | Over 4,250 SRD |
| Sweden | From 70 SEK | Over 1,100 SEK |
| Switzerland | From 6 CHF | Over 90 CHF |
| Taiwan | From 150 TWD | Over 1,500 TWD |
| Tajikistan | From 40 TJS | Over 850 TJS |
| Tanzania (United Rep.) | From 12,000 TZS | Over 230,000 TZS |
| Thailand | From 100 THB | Over 1,500 THB |
| Timor-Leste (Dem. Rep.) | From 9 USD | — |
| Togo | From 3,000 XOF | Over 52,500 XOF |
| Tokelau | From 6 NZD | Over 160 NZD |
| Tonga | From 12 TOP | Over 160 TOP |
| Tortola, British Virgin Islands | From 8 USD | — |
| Trinidad and Tobago | From 40 TTD | — |
| Tristan da Cunha | From 4 SHP | — |
| Tunisia | From 20 TND | — |
| Turkey | From 250 TRY | — |
| Turkmenistan | From 20 TMT | Over 325 TMT |
| Uganda | From 20,000 UGX | Over 325,000 UGX |
| Ukraine | From 200 UAH | Over 4,000 UAH |
| United Arab Emirates | From 15 AED | Over 175 AED |
| United Kingdom | From 3 GBP | Over 50 GBP |
| United States | From 11 USD | Over 110 USD |
| Uruguay | From 200 UYU | Over 4,500 UYU |
| Uzbekistan | From 60,000 UZS | Over 800,000 UZS |
| Vanuatu | From 600 VUV | Over 8,000 VUV |
| Vatican | From 8 EUR | — |
| Venezuela (Bolivarian Rep.) | From 4,000 VES | — |
| Viet Nam | From 80,000 VND | Over 1,200,000 VND |
| Virgin Islands (U.S.A.) | From 5 USD | Over 90 USD |
| Wallis and Futuna Islands | From 800 XPF | — |
| Zambia | From 80 ZMW | Over 1,600 ZMW |
| Zimbabwe | From 5 USD | Over 90 USD |
Don't see your country listed at checkout? Email us at hello@purringlotus.com and we'll see what we can arrange.
Customs, duties & taxes
For all destinations except the United States, we ship Delivery Duty Unpaid (DDU), including the EU. Any import duties, taxes (VAT/GST), or courier handling fees charged by your country are not included in your order total. These are your responsibility and may be collected by your local customs authority or courier before or upon delivery.
For the United States, we ship Delivery Duty Paid (DDP) via Quantium. We cover any applicable US import duties and tariffs, so you won't be asked to pay additional customs charges on delivery.
Tracking your order
Your shipping confirmation email will include a tracking number and a link to track your shipment. If you need to track it manually, you can use the carrier's tracking page below.
- Hong Kong: SF Express
- United States: ShipAny Tracking
- International: Hong Kong Post
Undeliverable or returned packages
If a package is returned to us because the delivery address was incorrect, the parcel was unclaimed, or customs charges were refused, we'll contact you once it arrives back to discuss either reshipping or a refund, where applicable. Reshipping requires payment of a new shipping charge.
Need help?
If your order hasn't arrived within the estimated timeframe, or your tracking hasn't updated for an extended period, check your tracking link first. If you still need help, or your parcel appears to be lost, email us at hello@purringlotus.com with your order number and we'll look into it.